หลอดไฟนิโอ สลิมหลอดฟลูออเรสเซนต์ |
หลอดไฟ โตชิบา T5 Neo Slim |
|
FL14W/T5/EX-D
FL14W/T5/EX-W
FL14W/T5/EX-WW
FL24W/T5/EX-D
FL24W/T5/EX-W
FL24W/T5/EX-WW
FL28W/T5/EX-D
FL28W/T5/EX-W
FL28W/T5/EX-WW
FL54W/T5/EX-D
FL54W/T5/EX-W
FL54W/T5/EX-WW
รุ่น (Model) |
Details. |
บรรจุ กล่องละ |
ราคา(บาท) / หลอด |
FL14W/T5/EX-D | ขนาด 14 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน | 30 | |
FL14W/T5/EX-W | ขนาด 14 วัตต์ ประเภทสี คูลไวท์ อุณหภูมิสี 4100 เคลวิน | 30 | |
FL14W/T5/EX-WW | ขนาด 14 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 2700 เคลวิน | 30 | |
FL24W/T5/EX-D | ขนาด 24 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน | 30 | |
FL24W/T5/EX-W | ขนาด 24 วัตต์ ประเภทสี คูลไวท์ อุณหภูมิสี 4100 เคลวิน | 30 | |
FL24W/T5/EX-WW | ขนาด 24 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 2700 เคลวิน | 30 | |
FL28W/T5/EX-D | ขนาด 28 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน | 30 | |
FL28W/T5/EX-W | ขนาด 28 วัตต์ ประเภทสี คูลไวท์ อุณหภูมิสี 4100 เคลวิน | 30 | |
FL28W/T5/EX-WW | ขนาด 28 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 2700 เคลวิน | 30 | |
FL54W/T5/EX-D | ขนาด 54 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน | 30 | |
FL54W/T5/EX-W | ขนาด 54 วัตต์ ประเภทสี คูลไวท์ อุณหภูมิสี 4100 เคลวิน | 30 | |
FL54W/T5/EX-WW | ขนาด 54 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 2700 เคลวิน | 30 |
หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาดเล็ก |
|
รุ่น (Model) |
Details. |
บรรจุ กล่องละ |
ราคา(บาท) / หลอด |
FL4 D | ขนาด 4 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน | 100 | |
FL4 W | ขนาด 4 วัตต์ ประเภทสี คูลไวท์ อุณหภูมิสี 4200 เคลวิน | 100 | |
FL4 WW | ขนาด 4 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 3000 เคลวิน | 100 | |
FL6 D | ขนาด 6 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน | 100 | |
FL6 W | ขนาด 6 วัตต์ ประเภทสี คูลไวท์ อุณหภูมิสี 4200 เคลวิน | 100 | |
FL6 WW | ขนาด 6 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 3000 เคลวิน | 100 | |
FL8 D | ขนาด 8 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน | 100 | |
FL8 W | ขนาด 8 วัตต์ ประเภทสี คูลไวท์ อุณหภูมิสี 4200 เคลวิน | 100 | |
FL8 WW | ขนาด 8 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 3000 เคลวิน | 100 | |
FL10 W | ขนาด 10 วัตต์ ประเภทสี คูลไวท์ อุณหภูมิสี 4200 เคลวิน | 25 | |
FL10 WW | ขนาด 10 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 3000 เคลวิน | 25 | |
FL15 D | ขนาด 15 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน | 25 | |
FL15 W | ขนาด 15 วัตต์ ประเภทสี คูลไวท์ อุณหภูมิสี 4200 เคลวิน | 25 | |
FL15 WW | ขนาด 15 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 3000 เคลวิน | 25 |
หลอดฆ่าเชื้อโรค |
|
รุ่น (Model) |
Details. |
บรรจุ กล่องละ |
ราคา(บาท) / หลอด |
GL10 | ขนาด 10 วัตต์ ความยาว 330 มม. กระแส 0.230 แอมแปร์ | 20 | |
GL15 | ขนาด 15 วัตต์ ความยาว 436 มม. กระแส 0.300 แอมแปร์ | 20 | |
GL30 | ขนาด 30 วัตต์ ความยาว 893 มม. กระแส 0.355 แอมแปร์ | 20 |
หลอดฟลูออเรสเซนต์ รุ่นเอ็กซ์ตร้า |
|
รุ่น (Model) |
Details. |
บรรจุ กล่องละ |
ราคา(บาท) / หลอด |
FL18W/T8/EX-D | ขนาด 18 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน | 30 | |
FL18W/T8/EX-W | ขนาด 18 วัตต์ ประเภทสี คูลไวท์ อุณหภูมิสี 4000 เคลวิน | 30 | |
FL18W/T8/EX-WW | ขนาด 18 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 3000 เคลวิน | 30 | |
FL36W/T8/EX-D | ขนาด 36 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน | 30 | |
FL36W/T8/EX-W | ขนาด 36 วัตต์ ประเภทสี คูลไวท์ อุณหภูมิสี 4000 เคลวิน | 30 | |
FL36W/T8/EX-WW | ขนาด 36 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 3000 เคลวิน | 30 |
หลอดฟลูออเรสเซนต์ รุ่นมาตรฐาน |
|
รุ่น (Model) |
Details. |
บรรจุ กล่องละ |
ราคา(บาท) / หลอด |
FL18W/T8/D | ขนาด 18 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน | 30 | |
FL18W/T8/W | ขนาด 18 วัตต์ ประเภทสี คูลไวท์ อุณหภูมิสี 4200 เคลวิน | 30 | |
FL18W/T8/WW | ขนาด 18 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 3000 เคลวิน | 30 | |
FL36W/T8/D | ขนาด 36 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน | 30 | |
FL36W/T8/W | ขนาด 36 วัตต์ ประเภทสี คูลไวท์ อุณหภูมิสี 4200 เคลวิน | 30 | |
FL36W/T8/WW | ขนาด 36 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 3000 เคลวิน | 30 |
หลอดฟลูออเรสเซนต์ รุ่นมาตรฐาน ชุดสังฆทาน |
|
รุ่น (Model) |
Details. |
บรรจุ กล่องละ |
ราคา(บาท) / หลอด |
FL18W/T8/D-3M | ขนาด 18 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน | 3 | |
FL18W/T8/D-5M | ขนาด 18 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน | 5 | |
FL18W/T8/D-9M | ขนาด 18 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน | 9 | |
FL36W/T8/D-9M | ขนาด 36 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน | 9 |
หลอดฟลูออเรสเซนต์ รุ่น FHF และขนาด 30 วัตต์ |
|
รุ่น (Model) |
Details. |
บรรจุ กล่องละ |
ราคา(บาท) / หลอด |
FHF 17D | ขนาด 17 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน | 25 | |
FHF 17EX-D | ขนาด 17 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน | 25 | |
FHF 32D | ขนาด 32 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน | 25 | |
FHF 32CW | ขนาด 32 วัตต์ ประเภทสี คูลไวท์ อุณหภูมิสี 4200 เคลวิน | 25 | |
FHF 32WW | ขนาด 32 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 3000 เคลวิน | 25 | |
FHF 32EX-D | ขนาด 32 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน | 25 | |
FHF 32EX-CW | ขนาด 32 วัตต์ ประเภทสี คูลไวท์ อุณหภูมิสี 4200 เคลวิน | 25 | |
FHF 32EX-WW | ขนาด 32 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 3000 เคลวิน | 25 | |
FL30T8D | ขนาด 30 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน | 25 | |
FL30T8W | ขนาด 30 วัตต์ ประเภทสี คูลไวท์ อุณหภูมิสี 4200 เคลวิน | 25 | |
FL30T8WW | ขนาด 30 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 3000 เคลวิน | 25 |
หลอดฟลูออเรสเซนต์ รุ่นซุเปอร์เดย์ไลท์ |
|
รุ่น (Model) |
Details. |
บรรจุ กล่องละ |
ราคา(บาท) / หลอด |
FL20T8 EX-12K/18 | ขนาด 18 วัตต์ ประเภทสี ซูปเปอร์เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 12000 เคลวิน | 25 | |
FL40T8 EX-12K/36 | ขนาด 36 วัตต์ ประเภทสี ซูปเปอร์เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 12000 เคลวิน | 25 | |
FL18T8 12K/18 | ขนาด 18 วัตต์ ประเภทสี ซูปเปอร์เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 12000 เคลวิน | 25 | |
FL36T8 12K/36 | ขนาด 36 วัตต์ ประเภทสี ซูปเปอร์เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 12000 เคลวิน | 25 |
หลอด อควาเรี่ยม |
|
รุ่น (Model) |
Details. |
บรรจุ กล่องละ |
ราคา(บาท) / หลอด |
FL20T8BRF/18 | ขนาด 18 วัตต์ ค่าความสว่าง 420 ลูเมน ความยาว 588.7 มม. | 25 | |
FL30T8BRF | ขนาด 30 วัตต์ ค่าความสว่าง 750 ลูเมน ความยาว 893.6 มม. | 25 | |
FL40T8BRF/36 | ขนาด 36 วัตต์ ค่าความสว่าง 1010 ลูเมน ความยาว 1198.0 มม. | 25 |
หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 10 วัตต |
|
รุ่น (Model) |
Details. |
บรรจุ กล่องละ |
ราคา(บาท) / หลอด |
FL10W/T8/D | ขนาด 10 วัตต์ ค่าความสว่าง 420 ลูเมน ความยาว 330.0 มม. | 30 |
หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบล็คไลท์ขาว หลอดกันแมลง |
|
รุ่น (Model) |
Details. |
บรรจุ กล่องละ |
ราคา(บาท) / หลอด |
FL20T8BL/18 | ขนาด 18 วัตต์ อุณหภูมิสี แบล็คไลท์แสงขาว เคลวิน ความยาว 588.7 มม. | 30 | |
FL40T8BL/36 | ขนาด 36 วัตต์ อุณหภูมิสี แบล็คไลท์แสงขาว เคลวิน ความยาว 1198.0 มม. | 30 | |
FL18W/T8/EX-D-MS | ขนาด 18 วัตต์ อุณหภูมิสี เดย์ไลท์ เคลวิน ความยาว 588.7 มม. | 30 | |
FL36W/T8/EX-D-MS | ขนาด 36 วัตต์ อุณหภูมิสี เดย์ไลท์ เคลวิน ความยาว 1198.0 มม. | 30 |
หลอดฟลูออเรสเซนต์สี สีน้ำเงินเข้ม |
|
FL18W/T8/DY
FL18W/T8/DR
FL18W/T8/B
FL18W/T8/RE
FL18W/T8/Y
FL18W/T8/G
FL36W/T8/DY
FL36W/T8/DR
FL36W/T8/B
FL36W/T8/RE
FL36W/T8/Y
FL36W/T8/G
FL18W/T8/DB
รุ่น (Model) |
Details. |
บรรจุ กล่องละ |
ราคา(บาท) / หลอด |
FL18W/T8/DY | ขนาด 18 วัตต์ ประเภทสี สีเหลืองเข้ม | 30 | |
FL18W/T8/DR | ขนาด 18 วัตต์ ประเภทสี สีแดงเข้ม | 30 | |
FL18W/T8/B | ขนาด 18 วัตต์ ประเภทสี สีน้ำเงิน | 30 | |
FL18W/T8/RE | ขนาด 18 วัตต์ ประเภทสี สีแดง | 30 | |
FL18W/T8/Y | ขนาด 18 วัตต์ ประเภทสี สีเหลือง | 30 | |
FL18W/T8/G | ขนาด 18 วัตต์ ประเภทสี สีเขียว | 30 | |
FL36W/T8/DY | ขนาด 36 วัตต์ ประเภทสี สีเหลืองเข้ม | 30 | |
FL36W/T8/DR | ขนาด 36 วัตต์ ประเภทสี สีแดงเข้ม | 30 | |
FL36W/T8/B | ขนาด 36 วัตต์ ประเภทสี สีน้ำเงิน | 30 | |
FL36W/T8/RE | ขนาด 36 วัตต์ ประเภทสี สีแดง | 30 | |
FL36W/T8/Y | ขนาด 36 วัตต์ ประเภทสี สีเหลือง | 30 | |
FL36W/T8/G | ขนาด 36 วัตต์ ประเภทสี สีเขียว | 30 | |
FL18W/T8/DB | ขนาด 18 วัตต์ ประเภทสี น้ำเงินเข้ม | 30 |
หลอดฟลูออเรสเซนต์กลม |
|
รุ่น (Model) |
Details. |
บรรจุ กล่องละ |
ราคา(บาท) / หลอด |
FCL 22 EX-D/21 | ขนาด 22 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน | 30 | |
FCL 30 EX-D/28 | ขนาด 30 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน | 20 | |
FCL 32 EX-D/30 | ขนาด 32 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน | 20 | |
FCL 32D/30 | ขนาด 32 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน | 20 | |
FCL 32W/30 | ขนาด 32 วัตต์ ประเภทสี คูลไวท์ อุณหภูมิสี 4200 เคลวิน | 20 | |
FCL 32WW/30 | ขนาด 32 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 3000 เคลวิน | 20 | |
FCL 22D/21 | ขนาด 22 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ แสงขาวสว่าง อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน | 30 | |
FCL 40D/38 | ขนาด 40 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ แสงขาวสว่าง อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน | 10 |
ชุด ออล อิน วัน ฟลูออเรสเซนต์กลม |
|
รุ่น (Model) |
Details. |
บรรจุ กล่องละ |
ราคา(บาท) / หลอด |
FCL 32D/30 | ขนาด 32 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ (มีบัลลาสต์#BL32+ สตาร์ทเตอร์#FG-UP) | 10 |