หม้อแปลงปรับแรงดันไฟฟ้า

SB B TSB-Series

รุ่น
(Model)
Max.
Current
Capacity Mount Dimension
H x Ø
Net
(Weight)
ราคา
(฿)
SB-22.5 A500VA5138 X 185 mm.3.4 Kg.
SB-55 A1 KVA5128 X 220 mm.6 Kg.
SB-1010 A2 KVA5156 X 235 mm11 Kg.
B-1515 A3 KVA8245 X 340 mm.17 Kg.
B-2020 A4 KVA8256 X 400 mm.25 Kg.
B-2525 A5 KVA8256 X 400 mm26 Kg.
B-3030 A6 KVA10278 X 475 mm.41 Kg.
B-4040 A8 KVA10278 X 475 mm.44 Kg.
TSB-50 M*50 A10 KVA10278 X 475 mm.46 Kg.
TSB-100 M*100 A20 KVA10485 X 490 mm.106 Kg.
SB-15

K-Series

รุ่น
(Model)
Max.
Current
Capacity Dimension
H x Ø
Net
(Weight)
ราคา
(฿)
K-4055 A3.3 KVA396 X 180 mm.19 Kg.
K-41010 A6.6 KVA510 X 220 mm.44 Kg.
K-41515 A9.9 KVA600 x 280 mm.49 Kg.
K-42020 A13.2 KVA604 x 330 mm.56 Kg.
K-43030 A19.7 KVA604 x 330 mm.60 Kg.
K-44040 A26.3 KVA668 x 400 mm.123 Kg.
K-45050 A33 KVA668 x 400 mm.125 Kg.

BP-Series รุ่นฝัง (Panel Mounting Type)

รุ่น
(Model)
Max.
Current
Capacity Mount Net
(Weight)
ราคา
(฿)
BP-52.5 A500 VA5.5 mm.3.1 Kg.
BP-10N5 A1 KVA7 mm.6 Kg.
BP-20N 10 A2 KVA 8.5 mm.11 Kg.
BP-30 15 A3 KVA 8.5 mm.15.6 Kg.
BP-40 20 A 4 KVA 8.5 mm.22 Kg.
BP-50 25 A 5 KVA 8.5 mm.25 Kg.

E-Series Single Phase 50-60Hz

รุ่น
(Model)
Rating
VA
Input Voltage
Vac
Output Voltage
Vac
ราคา
(฿)