หม้อแปลงปรับแรงดันไฟฟ้า |
SB B TSB-Series |
|
รุ่น (Model) |
Max. Current |
Capacity | Mount |
Dimension H x Ø |
Net (Weight) |
ราคา (฿) |
SB-2 | 2.5 A | 500VA | 5 | 138 X 185 mm. | 3.4 Kg. | |
SB-5 | 5 A | 1 KVA | 5 | 128 X 220 mm. | 6 Kg. | |
SB-10 | 10 A | 2 KVA | 5 | 156 X 235 mm | 11 Kg. | |
B-15 | 15 A | 3 KVA | 8 | 245 X 340 mm. | 17 Kg. | |
B-20 | 20 A | 4 KVA | 8 | 256 X 400 mm. | 25 Kg. | |
B-25 | 25 A | 5 KVA | 8 | 256 X 400 mm | 26 Kg. | |
B-30 | 30 A | 6 KVA | 10 | 278 X 475 mm. | 41 Kg. | |
B-40 | 40 A | 8 KVA | 10 | 278 X 475 mm. | 44 Kg. | |
TSB-50 M* | 50 A | 10 KVA | 10 | 278 X 475 mm. | 46 Kg. | |
TSB-100 M* | 100 A | 20 KVA | 10 | 485 X 490 mm. | 106 Kg. | |
SB-15 |
K-Series |
|
รุ่น (Model) |
Max. Current |
Capacity |
Dimension H x Ø |
Net (Weight) |
ราคา (฿) |
K-405 | 5 A | 3.3 KVA | 396 X 180 mm. | 19 Kg. | |
K-410 | 10 A | 6.6 KVA | 510 X 220 mm. | 44 Kg. | |
K-415 | 15 A | 9.9 KVA | 600 x 280 mm. | 49 Kg. | |
K-420 | 20 A | 13.2 KVA | 604 x 330 mm. | 56 Kg. | |
K-430 | 30 A | 19.7 KVA | 604 x 330 mm. | 60 Kg. | |
K-440 | 40 A | 26.3 KVA | 668 x 400 mm. | 123 Kg. | |
K-450 | 50 A | 33 KVA | 668 x 400 mm. | 125 Kg. |
BP-Series รุ่นฝัง (Panel Mounting Type) |
|
รุ่น (Model) |
Max. Current |
Capacity | Mount |
Net (Weight) |
ราคา (฿) |
BP-5 | 2.5 A | 500 VA | 5.5 mm. | 3.1 Kg. | |
BP-10N | 5 A | 1 KVA | 7 mm. | 6 Kg. | |
BP-20N | 10 A | 2 KVA | 8.5 mm. | 11 Kg. | |
BP-30 | 15 A | 3 KVA | 8.5 mm. | 15.6 Kg. | |
BP-40 | 20 A | 4 KVA | 8.5 mm. | 22 Kg. | |
BP-50 | 25 A | 5 KVA | 8.5 mm. | 25 Kg. |
E-Series Single Phase 50-60Hz |
|
รุ่น (Model) |
Rating VA |
Input Voltage Vac |
Output Voltage Vac |
ราคา (฿) |