ฟิชเทป-ฟิชเทป POM |
ฟิชเทปหุ้ม (Fish Tape in Plastic Reel) |
|
รุ่น (Model) |
Width | Thickness |
Length (ft.) |
บรรจุ กล่องละ |
ราคา (฿) |
#0305A | 1/8” (3.2mm) | 1/16” (1.6mm) | 50 ft | 12 | |
#0310A | 1/8” (3.2mm) | 1/16” (1.6mm) | 100 ft | 12 | |
#0320A | 1/8” (3.2mm) | 1/16” (1.6mm) | 200 ft | 6 | |
#0305E | 1/8” (3.2mm) | 0.04” (1mm) | 50 ft | 12 | |
#0305AL | 1/8” (3.2mm) | 1/16” (1.6mm) | 50 ft | 12 | |
#0310AL | 1/8” (3.2mm) | 1/16” (1.6mm) | 100 ft | 12 | |
#0320AL | 1/8” (3.2mm) | 1/16” (1.6mm) | 200 ft | 6 |
ฟิชเทปเปลือย (Replacement Fish Tape) |
|
รุ่น (Model) |
Width | Thickness |
Length (ft.) |
บรรจุ กล่องละ |
ราคา (฿) |
#0305R | 1/8” (3.2mm) | 1/16” (1.6mm) | 50 ft | 12 | |
#0310R | 1/8” (3.2mm) | 1/16” (1.6mm) | 100 ft | 12 | |
#0320R | 1/8” (3.2mm) | 1/16” (1.6mm) | 200 ft | 6 | |
#0305RL | 1/8” (3.2mm) | 1/16” (1.6mm) | 50 ft | 12 | |
#0310RL | 1/8” (3.2mm) | 1/16” (1.6mm) | 100 ft | 12 | |
#0320RL | 1/8” (3.2mm) | 1/16” (1.6mm) | 200 ft | 6 |
ฟิชเทปแบบมีวงล้อ (Fish Tape With A Wire Cage) |
|
รุ่น (Model) |
Width | Thickness |
Length (ft.) |
บรรจุ กล่องละ |
ราคา (฿) |
#0305 | 1/8” (3.2mm) | 1/16” (1.6mm) | 50 ft | 12 | |
#0310 | 1/8” (3.2mm) | 1/16” (1.6mm) | 100 ft | 12 | |
#0320 | 1/8” (3.2mm) | 1/16” (1.6mm) | 200 ft | 6 | |
#0305L | 1/8” (3.2mm) | 1/16” (1.6mm) | 50 ft | 12 | |
#0310L | 1/8” (3.2mm) | 1/16” (1.6mm) | 100 ft | 12 | |
#0320L | 1/8” (3.2mm) | 1/16” (1.6mm) | 200 ft | 6 |
ฟิชเทปแบบ POM Ø 4.5mm (สีเหลือง) |
|
รุ่น (Model) |
Diameter |
Length (m.) |
แรงดึง (Tensile Strength) |
บรรจุ กล่องละ |
ราคา(฿) / pcs |
|
Safety Load | Max. Load | |||||
#0415 | 4.5mm | 15m | 80 Kg | 135 Kg | 60 | |
#0430 | 4.5mm | 30m | 80 Kg | 135 Kg | 30 | |
#0450 | 4.5mm | 50m | 80 Kg | 135 Kg | 20 |
ฟิชเทปแบบ Steel Wire Ø 5mm (สีขาว) |
|
รุ่น (Model) |
Diameter |
Length (m.) |
แรงดึง (Tensile Strength) |
บรรจุ กล่องละ |
ราคา(฿) / pcs |
|
Safety Load | Max. Load | |||||
#5515 | 5mm | 15m | 250 Kg | 400 Kg | 25 | |
#5530 | 5mm | 30m | 250 Kg | 400 Kg | 15 | |
#5550 | 5mm | 50m | 250 Kg | 400 Kg | 10 | |
#5530T | (+ท่อ) 5mm | 30m | 250 Kg | 400 Kg | 12 | |
#5550T | (+ท่อ) 5mm | 50m | 250 Kg | 400 Kg | 8 |
ฟิชเทปแบบ POM Ø 6mm (สีดำ) |
|
รุ่น (Model) |
Diameter |
Length (m.) |
แรงดึง (Tensile Strength) |
บรรจุ กล่องละ |
ราคา(฿) / pcs |
|
Safety Load | Max. Load | |||||
#0615 | 6mm | 15m | 400 Kg | 650 Kg | 50 | |
#0630 | 6mm | 30m | 400 Kg | 650 Kg | 30 | |
#0650 | 6mm | 50m | 400 Kg | 650 Kg | 25 | |
#0630T | (+ท่อ) 6mm | 30m | 400 Kg | 650 Kg | 12 | |
#0650T | (+ท่อ) 6mm | 50m | 400 Kg | 650 Kg | 8 |
ฟิชเทปแบบ POM Ø 7mm (สีดำ-เหลือง) |
|
รุ่น (Model) |
Diameter |
Length (m.) |
แรงดึง (Tensile Strength) |
บรรจุ กล่องละ |
ราคา(฿) / pcs |
|
Safety Load | Max. Load | |||||
#0715 | 7mm | 15m | 500 Kg | 850 Kg | 50 | |
#0730 | 7mm | 30m | 500 Kg | 850 Kg | 30 | |
#0750 | 7mm | 50m | 500 Kg | 850 Kg | 8 | |
#0730T | (+ท่อ) 7mm | 30m | 500 Kg | 850 Kg | 12 | |
#0750T | (+ท่อ) 7mm | 50m | 500 Kg | 850 Kg | 8 |
ฟิชเทปแบบสปริง (Spring Steel Tape) |
|
รุ่น (Model) |
Dia |
Length (m) |
บรรจุ กล่องละ |
ราคา (฿) |
#4415SL | 4mm | 15m | 20 | |
#4430SL | 4mm | 30m | 20 |
ฟิชเทปแบบ NYLON Ø 3mm (สีขาว) |
|
รุ่น (Model) |
Diameter |
Length (m.) |
แรงดึง (Tensile Strength) Safety Load |
บรรจุ กล่องละ |
ราคา(฿) / pcs |
#3310NL | 3mm | 10m | 150 Kg | 20 | |
#3315NL | 3mm | 15m | 150 Kg | 20 | |
#3320NL | 3mm | 20m | 150 Kg | 20 | |
#3325NL | 3mm | 25m | 150 Kg | 20 | |
#3330NL | 3mm | 30m | 150 Kg | 20 |
ฟิชเทปแบบ NYLON Ø 4mm (สีแดง) |
|
รุ่น (Model) |
Diameter |
Length (m.) |
แรงดึง (Tensile Strength) Safety Load |
บรรจุ กล่องละ |
ราคา(฿) / pcs |
#4310NL | 4mm | 10m | 200 Kg | 20 | |
#4315NL | 4mm | 15m | 200 Kg | 20 | |
#4320NL | 4mm | 20m | 200 Kg | 20 | |
#4325NL | 4mm | 25m | 200 Kg | 20 | |
#4330NL | 4mm | 30m | 200 Kg | 20 |
ฟิชเทปแบบ FISH STICK Ø 5mm (สีส้ม) |
|
รุ่น (Model) |
Diameter |
Length (m.) |
Accessories |
บรรจุ กล่องละ |
ราคา(฿) / pcs |
#5100F | 5mm | 1MX10S | Ring Hook Extender | 6 |