สลิปย้ำปลายสายหุ้ม |
สลิปย้ำปลายสายหุ้ม (Pre-Insulated Cord End Sleeves) |
|
CE 05008
CE 07508
CE 10008
CE 15008
CE 25008
CE 40010
CE 60012
CE 100012
CE 160012
CE 250016
CE 350025
CE 500025
รุ่น (Model) |
sq.mm2 | Dimension (mm.) |
Color DIN |
บรรจุ/ กล่อง |
ราคา(฿) / ตัว |
|||||
D1 | D2 | L1 | L2 | S1 | S2 | |||||
CE 05008 | 0.50 | 1.0 | 2.6 | 14 | 8 | 0.15 | 0.30 | Orange | 2000 | |
CE 07508 | 0.75 | 1.2 | 2.8 | 14 | 8 | 0.15 | 0.30 | White | 2000 | |
CE 10008 | 1.0 | 1.4 | 3.0 | 14 | 8 | 0.15 | 0.30 | Yellow | 2000 | |
CE 15008 | 1.5 | 1.7 | 3.5 | 14 | 8 | 0.15 | 0.30 | Red | 2000 | |
CE 25008 | 2.5 | 2.2 | 4.2 | 14 | 8 | 0.15 | 0.30 | Blue | 2000 | |
CE 40010 | 4.0 | 2.8 | 4.8 | 17 | 10 | 0.20 | 0.35 | Grey | 1000 | |
CE 60012 | 6.0 | 3.5 | 6.3 | 20 | 12 | 0.20 | 0.35 | Green | 1000 | |
CE 100012 | 10.0 | 4.5 | 7.6 | 22 | 12 | 0.20 | 0.40 | Ivory | 500 | |
CE 160012 | 16.0 | 5.8 | 8.8 | 24 | 12 | 0.20 | 0.40 | Green | 200 | |
CE 250016 | 25.0 | 7.3 | 11.2 | 28 | 16 | 0.20 | 0.40 | Brown | 200 | |
CE 350025 | 35.0 | 8.3 | 12.7 | 39 | 25 | 0.20 | 0.40 | Beige | 100 | |
CE 500025 | 50.0 | 10.3 | 15.0 | 40 | 25 | 0.30 | 0.50 | Olive | 100 |
สลิปย้ำปลายสายหุ้ม แบบคู่ (Cord End Twin Sleeves) |
|
รุ่น (Model) |
sq.mm2 | Dimension (mm.) |
Color DIN |
บรรจุ/ กล่อง |
ราคา(฿) / ตัว |
|||
D1 | D2 | L1 | L2 | |||||
CT 207508 | 2x0.75 | 1.8 | 2.8 | 8 | 15 | White | 2000 | |
CT 210008 | 2x1 | 2.05 | 3.4 | 8 | 15 | Gray | 2000 | |
CT 215008 | 2x1.5 | 2.3 | 3.6 | 8 | 16 | Red | 2000 | |
CT 225010 | 2x2.5 | 2.8 | 4.2 | 10 | 18.5 | Blue | 2000 |