

![]() |
ฟิชเทป-ฟิชเทป POM |
ฟิชเทปหุ้ม (Fish Tape in Plastic Reel)![]() ![]() |
|
รุ่น (Model) |
Width | Thickness |
Length (ft.) |
บรรจุ กล่องละ |
#0305A | 1/8” (3.2mm) | 1/16” (1.6mm) | 50 ft | 12 |
#0310A | 1/8” (3.2mm) | 1/16” (1.6mm) | 100 ft | 12 |
#0320A | 1/8” (3.2mm) | 1/16” (1.6mm) | 200 ft | 6 |
#0305E | 1/8” (3.2mm) | 0.04” (1mm) | 50 ft | 12 |
#0305AL | 1/8” (3.2mm) | 1/16” (1.6mm) | 50 ft | 12 |
#0310AL | 1/8” (3.2mm) | 1/16” (1.6mm) | 100 ft | 12 |
#0320AL | 1/8” (3.2mm) | 1/16” (1.6mm) | 200 ft | 6 |
ฟิชเทปเปลือย (Replacement Fish Tape)![]() ![]() |
|
รุ่น (Model) |
Width | Thickness |
Length (ft.) |
บรรจุ กล่องละ |
#0305R | 1/8” (3.2mm) | 1/16” (1.6mm) | 50 ft | 12 |
#0310R | 1/8” (3.2mm) | 1/16” (1.6mm) | 100 ft | 12 |
#0320R | 1/8” (3.2mm) | 1/16” (1.6mm) | 200 ft | 6 |
#0305RL | 1/8” (3.2mm) | 1/16” (1.6mm) | 50 ft | 12 |
#0310RL | 1/8” (3.2mm) | 1/16” (1.6mm) | 100 ft | 12 |
#0320RL | 1/8” (3.2mm) | 1/16” (1.6mm) | 200 ft | 6 |
ฟิชเทปแบบมีวงล้อ (Fish Tape With A Wire Cage)![]() ![]() |
|
รุ่น (Model) |
Width | Thickness |
Length (ft.) |
บรรจุ กล่องละ |
#0305 | 1/8” (3.2mm) | 1/16” (1.6mm) | 50 ft | 12 |
#0310 | 1/8” (3.2mm) | 1/16” (1.6mm) | 100 ft | 12 |
#0320 | 1/8” (3.2mm) | 1/16” (1.6mm) | 200 ft | 6 |
#0305L | 1/8” (3.2mm) | 1/16” (1.6mm) | 50 ft | 12 |
#0310L | 1/8” (3.2mm) | 1/16” (1.6mm) | 100 ft | 12 |
#0320L | 1/8” (3.2mm) | 1/16” (1.6mm) | 200 ft | 6 |
ฟิชเทปแบบ POM Ø 4.5mm (สีเหลือง)![]() ![]() |
|
รุ่น (Model) |
Diameter |
Length (m.) |
แรงดึง (Tensile Strength) |
บรรจุ กล่องละ |
|
Safety Load | Max. Load | ||||
#0415 | 4.5mm | 15m | 80 Kg | 135 Kg | 60 |
#0430 | 4.5mm | 30m | 80 Kg | 135 Kg | 30 |
#0450 | 4.5mm | 50m | 80 Kg | 135 Kg | 20 |
ฟิชเทปแบบ Steel Wire Ø 5mm (สีขาว)![]() ![]() |
|
รุ่น (Model) |
Diameter |
Length (m.) |
แรงดึง (Tensile Strength) |
บรรจุ กล่องละ |
|
Safety Load | Max. Load | ||||
#5515 | 5mm | 15m | 250 Kg | 400 Kg | 25 |
#5530 | 5mm | 30m | 250 Kg | 400 Kg | 15 |
#5550 | 5mm | 50m | 250 Kg | 400 Kg | 10 |
#5530T | (+ท่อ) 5mm | 30m | 250 Kg | 400 Kg | 12 |
#5550T | (+ท่อ) 5mm | 50m | 250 Kg | 400 Kg | 8 |
ฟิชเทปแบบ POM Ø 6mm (สีดำ)![]() ![]() |
|
รุ่น (Model) |
Diameter |
Length (m.) |
แรงดึง (Tensile Strength) |
บรรจุ กล่องละ |
|
Safety Load | Max. Load | ||||
#0615 | 6mm | 15m | 400 Kg | 650 Kg | 50 |
#0630 | 6mm | 30m | 400 Kg | 650 Kg | 30 |
#0650 | 6mm | 50m | 400 Kg | 650 Kg | 25 |
#0630T | (+ท่อ) 6mm | 30m | 400 Kg | 650 Kg | 12 |
#0650T | (+ท่อ) 6mm | 50m | 400 Kg | 650 Kg | 8 |
ฟิชเทปแบบ POM Ø 7mm (สีดำ-เหลือง)![]() ![]() |
|
รุ่น (Model) |
Diameter |
Length (m.) |
แรงดึง (Tensile Strength) |
บรรจุ กล่องละ |
|
Safety Load | Max. Load | ||||
#0715 | 7mm | 15m | 500 Kg | 850 Kg | 50 |
#0730 | 7mm | 30m | 500 Kg | 850 Kg | 30 |
#0750 | 7mm | 50m | 500 Kg | 850 Kg | 8 |
#0730T | (+ท่อ) 7mm | 30m | 500 Kg | 850 Kg | 12 |
#0750T | (+ท่อ) 7mm | 50m | 500 Kg | 850 Kg | 8 |